Extrato de Tomate Elefante Sachê 1,02 KG.
Elefante de sempre, embalagem de cara nova!
Tabela nutricional
Porção de 30G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 2.9 g | 1 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0.8 g | 1 |
Sódio | 118 mg | 5 |
Valor energético | 15 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.