Molho de Tomate Pomarola Tradicional Sachê 1,02KG
Tabela nutricional
Informação Nutricional Porção de 60g
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Sódio | 260mg | 11 |
Carboidratos | 2,5g | 1 |
Proteínas | 0g | 0 |
Valor Energético | 10kcal | 1 |
Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Vitamina A | 37g | 6 |
Gorduras trans | 0g |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.