Tabela nutricional
Porção de 13ML - 1 colher de sopa
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 11 g | 51 |
| Gorduras Totais | 12 g | 22 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 108 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.